Bajada de Bandera: 1,95€
Percepción mínima: 4,30€
Km Recorrido: 1,21€
Hora de Espera: 22,10€
Horario: de 7:00 a 21:00 de Lunes a Viernes
Bajada de Bandera: 2,00€
Percepción mínima: 5,60€
Km Recorrido: 1,37 €
Hora de Espera: 25,84 €
Horario: de 21:00 a 7:00 de Lunes a Viernes; Sabados, Domingos y festivos las 24 H
Bajada de Bandera: 1,95 €
Km Recorrido: 1,34 €
Hora de Espera: 16,74 €
Horario: de 7:00 a 21:00 de Lunes a Sábados
Bajada de Bandera: 2,00 €
Km Recorrido: 1,55 €
Hora de Espera: 19,00 €
En festivos y horario nocturno (21:00 a 07:00)
Renfe/Autobuses** - Alcoy | Tarifa 3: 81€* | Tarifa 4: 93€* |
Renfe/Autobuses** - Altea | Tarifa 3: 75€* | Tarifa 4: 87€* |
Renfe/Autobuses** - Benidorm | Tarifa 3: 71€* | Tarifa 4: 81€* |
Renfe/Autobuses** - Cartagena | Tarifa 3: 145€* | Tarifa 4: 168€* |
Renfe/Autobuses** - Calpe | Tarifa 3: 90€* | Tarifa 4: 105€* |
Renfe/Autobuses** - Denia | Tarifa 3: 125€* | Tarifa 4: 145€* |
Renfe/Autobuses** - Javea | Tarifa 3: 120€* | Tarifa 4: 138€* |
Renfe/Autobuses** - La Marina | Tarifa 3: 40€* | Tarifa 4: 45€* |
Renfe/Autobuses** - Murcia | Tarifa 3: 110€* | Tarifa 4: 125€* |
Renfe/Autobuses** - Orihuela | Tarifa 3: 75€* | Tarifa 4: 87€* |
Renfe/Autobuses** - Teulada | Tarifa 3: 106€* | Tarifa 4: 123€* |
Renfe/Autobuses** - Torrevieja | Tarifa 3: 75€* | Tarifa 4: 87€* |
Renfe/Autobuses** - Valencia | Tarifa 3: 255€* | Tarifa 4: 295€* |
Renfe/Autobuses** - Villajoyosa | Tarifa 3: 55€* | Tarifa 4: 62€* |
*Precio con salida de Alicante Ciudad.
Peajes no incluidos
Tarifa 3 diurna de lunes a sábados 7:00am-21:00pm y Tarifa 4 nocturna, festivos.
Los servicios de recogida, tendrán un suplemento de hasta 6€
**Salidas desde Estacion Autobuses de Alicante y de Estacion Renfe Alicante